¡¡¡¡Ñ¡ÔñÆßÖÖÑôÀë×ӵıê×¼ÑùÆ·£¬ÔÚëϸ¹ÜµçÓ¾ÒÇÉÏÖØ¸´10´ÎÊÔÑ飬·åÃæ»ýºÍÇ¨ÒÆÊ±¼äµÄÏà¶Ô±ê ׼ƫ²î·Ö±ðÔÚ3.2%Óë1.1%ÒÔÏÂ(¼û±í2¡¢3)£¬¿É¼ûÆäÖØÏÖÐÔÁ¼ºÃ¡£
| Àë×Ó | ƽ¾ùÖµ£¨¦Ìv.s) | ±ê׼ƫ²î | rsd£¨%£© |
| k+ | 2819.12 | 188.12 | 1.5 |
| na+ | 979.45 | 27.78 | 2.8 |
| li+ | 3559.81 | 20.06 | 0.6 |
| ca2+ | 3001.06 | 61.01 | 2.0 |
| mg2+ | 2975.46 | 92.08 | 3.0 |
| ba2+ | 789.05 | 25.43 | 3.2 |
| sr2+ | 1784.24 | 47.89 | 2.6 |
| Àë×Ó | ƽ¾ùÖµ£¨min£© | ±ê׼ƫ²î | rsd£¨%£© |
| k+ | 4.01 | 0.03 | 0.7 |
| na+ | 4.90 | 0.03 | 0.6 |
| li+ | 5.96 | 0.07 | 1.1 |
| ca2+ | 5.02 | 0.04 | 0.8 |
| mg2+ | 5.21 | 0.05 | 0.9 |
| ba2+ | 4.49 | 0.03 | 0.7 |
| sr2+ | 4.68 | 0.04 | 0.8 |
¡¡¡¡2.5 »ØÊÕÂÊÊÔÑé
¡¡¡¡È¡Ò»·Ý×ÔÀ´Ë®ÎªÑùÆ·£¬¼ÆËãÆä½á¹û£¬Êý¾ÝÈç±í4Ëùʾ¡£ÊÔÑé±íÃ÷£¬Æ½¾ù»ØÊÕÂÊÔÚ98.0%¡«103. 3%Ö®¼ä£¬»ØÊÕÂÊÁ¼ºÃ¡£
| Àë×Ó | ²â¶¨Öµ£¨10-6mg/l) | ¼Ó±êÖµ£¨10-6mg/l) | »ØÊÕÂÊ£¨%£© |
| k+ | 1.85 | 2.92 | 99.1 |
| na+ | 1.20 | 1.62 | 103.3 |
| ca2+ | 4.46 | 4.70 | 99.0 |
| mg2+ | 12.70 | 11.31 | 99.2 |
| ba2+ | 2.02 | 2.30 | 98.0 |
| sr2+ | 1.49 | 1.85 | 98.4 |
| li+ | 6.72 | 7.58 | 99.3 |
¡¡¡¡3 ½áÂÛ
¡¡¡¡ÉÏÊöÊÔÑé½á¹û±íÃ÷£¬±¾·¨ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¿óȪˮ¡¢ÒûÓÃË®ÖнðÊôÑôÀë×ӵIJⶨ¡£Óë±ÈÉ«·¨¡¢Ô×ÓÎüÊÕ¹âÆ×Ïà±È£¬¾ßÓÐÒ»´ÎÐԲⶨ¶àÖÖ½ðÊôÀë×Ó¡¢Ëٶȿ졢ºÄ·ÑÉÙµÈÓŵ㣬Òò´Ë¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÍÆ¹ãÓ¦ÓÃǰ¾°¡£ª¤ ª¥